2010年中国十大芯片设计公司(不包含台湾公司)
| 名次 | 公司 | 收入(百万美元) |
| 1 | 展讯 | 343 |
| 2 | 海思* | 340 |
| 3 | 锐迪科 | 192 |
| 4 | 格科 | 126 |
| 5 | 国民技术 | 105 |
| 6 | 泰景 | 104 |
| 7 | 中星微 | 99 |
| 8 | 大唐微电子 | 93 |
| 9 | 福州瑞芯 | 82 |
| 10 | 华大电子 | 81 |
版权所有:微控梦想
文章链接:https://www.mcu.net.cn/?post=5359
文章链接:https://www.mcu.net.cn/?post=5359

发表评论